30/04/11 Кливленд-Детройт ТБ 8.5 (9-5)+++
30/04/11 Филадельфия-Н.Й.Метц ТБ 9.5 (10-3)+++
30/04/11 Мемфис-Сан-Антонио Ф2(+3) (99-91)---
30/04/11 Аризона-Чикаго Кабс П2 (2-4)+++

29/04/11 Атланта-Орландо Ф1(+2.5) (84-81)+++
29/04/11 Нью-Орлеан-Лейкерс ТБ 183 (80-98)---
29/04/11 Хьюстон-Сент-Луис ТБ 8.5 (7-11)+++
29/04/11 Портленд-Даллас Ф2(+4.5) (96-103)+++

28/04/11 Бостон-Монреаль П1 (4-3)+++
28/04/11 Питтсбург-Тампа-Бей П2 (0-1)+++
28/04/11 Оризонте-Фламенго П2 (0-3)+++
28/04/11 Оклахома-Денвер Ф1(-7) (100-97)---

27/04/11 Гремио-Унив. Католика ТБ 2.5 (1-2)+++
27/04/11 Филадельфия-Баффало П1 (5-2)+++
27/04/11 Чикаго-Индиана Ф2(+9) (116-89)---
27/04/11 Аризона-Филадельфия П2 (7-5)---

26/04/11 Тампа-Бей-Питсбург П1 (4-2)+++
26/04/11 Мемфис-Сан-Антонио Ф2(-0.5) (104-86)---
26/04/11 Даллас-Портленд Ф1(-4.5) (93-82)+++
26/04/11 Денвер-Оклахома Ф1(-3) (104-101)===

25/04/11 Рассылка не выходила!

24/04/11 Балтимор-Н.Й.Янки Ф2(-1.5) (3-15)+++
24/04/11 Мемфис-Сан-Антонио Ф2(+3.5) (91-88)+++
24/04/11 Л.А.Энджелс-Бостон ТБ 8.5 (0-5)---
24/04/11 Денвер-Оклахома ТБ 205.5 (94-97)---

23/04/11 Балтимор-Н.Й.Янки Ф2 (-1.5) (3-6)+++
23/04/11 Атланта-Орландо Ф2(-0.5) (88-84)---
23/04/11 Нью-Орлеан-Лейкерс Ф1(+5.5) (86-100)---
23/04/11 Анахайм-Нешвил ТМ 5.5 (3-3)---

22/04/11 Филадельфия-Майами Ф1(+4.5) (94-100)---
22/04/11 Индиана-Чикаго Ф2(-3.5) (84-88)+++
22/04/11 Ванкувер-Чикаго ТМ 5.5 (0-5)+++
22/04/11 Портленд-Даллас Ф1(-5) (97-92)===

21/04/11 Баффало-Филадельфия ТМ 5.5 (1-0)+++
21/04/11 Оклахома-Денвер ТБ 205.5 (106-89)---
21/04/11 Сан-Антонио-Мемфис Ф2(+8.5) (93-87)+++
21/04/11 Насьональ-Америка ТБ 2.5 (0-0)---

20/04/11 Филадельфия-Милуоки Ф1(-1.5) (0-9)--- 
20/04/11 Бостон-Нью-Йорк Ф2(+7) (96-93)+++
20/04/11 Орландо-Атланта Ф2(+9.5) (88-82)+++
20/04/11 Чикаго-Ванкувер П1 (7-2)+++

20/04/11 Даллас-Портленд Ф1(-3.5) (101-89)+++

19/04/11 Баффало-Филадельфия П1 (2-4)---
19/04/11 Майами-Филадельфия Ф2(+9.5) (94-73)---

19/04/11 Филадельфия-Милуоки П2 (3-6)+++
19/04/11 Монреаль-Бостон П2 (2-4)+++

18/04/11 Бостон-Нью-Йорк Ф1(-6) (87-85)---
18/04/11 Чикаго-Ванкувер Ф2(0) (2-3)+++
18/04/11 Оклахома-Денвер Ф2(+5.5) (107-103)+++

17/04/11 Филадельфия-Баффало П1 (5-4)+++
17/04/11 Орландо-Сан-Антонио Ф2(+8.5) (93-103)+++
17/04/11 Даллас-Портленд ТМ 186  (89-81)+++

16/04/11 Тампа-Бей-Миннесота П2 (5-2)---
16/04/11 Вашингтон-Рейнджерс П1 (2-0)+++
16/04/11 Атланта-Н.Й.Метц Матч отменен===
16/04/11 Л.А.Доджерс-Сент-Луис ТБ 8 (2-11)+++

15/04/11 Филадельфия-Баффало ТМ 5.5 (0-1)+++
15/04/11 Канзас Сити-Сиетл ТБ 8.5 (5-1)---
15/04/11 Ориенте-Гремио Обе забьют (3-0)---
15/04/11 Сан-Хосе-Лос-Анджелес П1 (3-2)+++

14/04/11 Л.А.Энджелс-Кливленд П2 (4-3)---
14/04/11 Хьюстон-Чикаго Кабс П1 (5-9)---
14/04/11 Ванкувер-Чикаго П1 (2-0)+++
14/04/11 Сакраменто-Лейкерс Ф2(-3.5) (108-116)+++


13/04/11 Вашингтон-Филадельфия П2 (7-4)---
13/04/11 Л.А.Энджелс-Кливленд Ф1(-1.5) (2-0)+++
13/04/11 Лейкерс-Сан-Антонио Ф2(+6.5) (102-93)---

12/04/11 Н.Й.Метц-Колорадо ТБ 8.5 (6-7)+++
12/04/11 Милуоки-Торонто Ф1(-6.5) (93-86)+++

12/04/11 Нью-Олеан-Юта Ф1(-7) (78-90)---
12/04/11 Хьюстон-Даллас Ф2(-2.5) (91-98)+++

11/04/11 Миннесота-Даллас Ф2(-1) (5-3)---
11/04/11 Лейкерс-Оклахома Ф2(+5.5) (106-120)+++
11/04/11 Голден Стейт-Сакраменто Ф1(-5.5) (103-104)---

10/04/11 Коламбус-Баффало П2 (4-5)+++
10/04/11 Сан-Диего-Л.А.Доджерс ТБ 7.5 (0-4)---
10/04/11 Хьюстон-Клиперс Ф2(+8.5) (99-78)---
10/04/11 Сан-Антонио-Юта ТБ 199.5 (111-102)+++

09/04/11 Индиана-Атланта Ф1(-6) (114-102)+++
09/04/11 Атланта-Каролина П2 (1-6)+++
09/04/11 Оклахома-Денвер Ф1(-4) (104-89)+++
09/04/11 Нешвил-Коламбус П1 (4-1)+++

09/04/11 Колорадо-Даллас П2 (2-3)+++

08/04/11 Рейнджерс-Атланта П1 (0-3)---
08/04/11 Фиш-Рамос-Винолас Ф1(-3.5) (6:3,6:4)+++
08/04/11 Чикаго-Бостон Ф2(+4.5) (97-81)---
08/04/11 Даллас-Колорадо Ф1(-1.5) (4-2)+++

07/04/11 Филадельфия-Нью-Йорк Ф2(+5.5) (92-97)+++
07/04/11 Чикаго-Сент-Луис П1 (4-3)+++
07/04/11 Сан-Антонио-Сакраменто Ф2(+11.5) (124-92)---
07/04/11 Насьонал-Флуминенсе Ф1(0) (2-0)+++

06/04/11 Атланта-Сан-Антонио Ф2(-4.5) (90-97)+++
06/04/11 Атланта-Финикс Ф2(+11.5) (97-94)+++
06/04/11 Даллас-Коламбус П1 (3-0)+++
06/04/11 Эдмонтон-Ванкувер П2 (2-0)---

05/04/11 Техас-Сиетл ТБ 9 (6-4)+++
05/04/11 Коннектикут-Батлер ТМ 129.5 (53-41)+++
05/04/11 Сан-Хосе-Лос-Анджелес П1 (6-1)+++

04/04/11 Нью-Джерси-Майами Ф1(+11.5) (94-108)--
04/04/11 Хьюстон-Атланта Ф1(-4.5) (114-109)+++
04/04/11 Чикаго-Тампа-Бей П1 (0-2)---
04/04/11 Колорадо-Калгари П2 (1-2)+++

03/04/11 Айлендерс-Каролина П2 (2-4)+++
03/04/11 Мемфис-Миннесота ИТ2М 95.5 (106-89)++

03/04/11 Клипперс-Оклахома Ф2(-4) (98-92)---
03/04/11 Голден Стейт-Даллас Ф1(+5.5) (99-92)+++

02/04/11 Вашингтон-Кливленд Ф2(+2.5) (115-107)---
02/04/11 Атланта-Бостон ТБ 178.5 (88-83)---

02/04/11 Сент-Луис-Калгари П2 (2-3)+++
02/04/11 Финикс-Колорадо ТБ 5.5 (3-3)+++


01/04/11 Айлендерс-Рейнджерс П2 (6-2)---
01/04/11 Надаль-Бердых ТБ 20.5 (6:2,3:6,6:3)+++
01/04/11 Cан-Антонио-Бостон Ф2(-0.5) (97-107)+++
01/04/11 Лейкерс-Даллас Ф1(-6.5) (110-82)+++



Top.Mail.Ru



Карта сайта 
•  Карта форума
Хостинг от uCoz