30/05/11 Сиетл-Н.Й.Янкиз Ф2(-1.5) (1-7)+++
30/05/11 Атлетико-ГО-Флуминенсе Ф2(0) (0-1)+++
30/05/11 Атланта-Цинциннати ТМ 8.5 (2-1)+++
30/05/11 Олимпо-Ривер Плейт ТМ 2.5 (0-0)+++

29/05/11 Сан-Лоренцо-Арсенал ТМ 2.5 (1-1)+++
29/05/11 Сиетл-Н.Й.Янки П1 (5-4)+++
29/05/11 Колорадо-Сент-Луис П2 (15-4)---
29/05/11 Техас-Канзас Сити Ф1(-1.5) (10-1)+++

28/05/11 Техас-Канзас Сити ТБ 8.5 (7-12)+++
28/05/11 Милуоки-Сан-Франциско П2 (4-5)+++
28/05/11 Колорадо-Сент-Луис ТБ 6.5 (3-10)+++

28/05/11 Окленд-Балтимор Ф1(-1.5) (6-2)+++

27/05/11 Чикаго-Майами Ф2(+3.5) (80-83)+++
27/05/11 Торонто-Чикаго Вайт Сокс П2 (1-3)+++ 
27/05/11 Колорадо-Аризона ТМ 6.5 (3-6)---
27/05/11 Пеньяроль-Велес ТМ 2.5 (1-0)+++

26/05/11 Тампа-Бей-Бостон П1 (5-4)+++
26/05/11 Чикаго Кабс-Н.Й.Метц П2 (4-7)+++
26/05/11 Даллас-Оклахома Ф2(+6.5) (100-96)+++
26/05/11 Лос-Анджелес-Динамо Хьюстон П1 (1-0)+++

25/05/11 Филадельфия-Цинциннати П2 (3-6)+++
25/05/11 Хьюстон-Л.А.Доджерс П2 (4-5)+++
25/05/11 Майами-Чикаго ТБ 179.5 (101-93)+++
25/05/11 Ванквер-Сан-Хосе ТБ 5.5 (3-2)---

24/05/11 Бостон-Тампа-Бей П1 (3-1)+++
24/05/11 Миннесота-Сиетл П1 (7-8)---
24/05/11 Оклахома-Даллас Ф2(+4.5) (105-112)+++

23/05/11 Сан-Франциско-Окленд П1 (5-4)+++
23/05/11 Аризона-Миннесота ТМ 6.5 (3-2)+++
23/05/11 Майами-Чикаго Ф1(-4.5) (96-85)+++

22/05/11 Бостон-Чикаго Кабс ТБ 9 (3-9)+++
22/05/11 Оклахома-Даллас ТМ 200.5 (87-93)+++
22/05/11 Сан-Диего-Сиетл  П2 (0-4)+++
22/05/11 Аризона-Миннесота П2 (9-6)---

20/05/11 Унив. Католика-Пеньярояль П1 (2-1)+++
20/05/11 Филадельфия-Колорадо П1 (1-7)---
20/05/11 Тампа-Бей-Бостон ТМ 5.5 (0-2)+++
20/05/11 Даллас-Оклахома Ф2(+5.5) (100-106)+++

19/05/11 Бостон-Детройт П1 (1-0)+++  
19/05/11 Чикаго-Майами ТМ 181.5 (75-85)+++
19/05/11 Ванкувер-Сан-Хосе ТБ 5.5 (7-3)+++
19/05/11 Сиетл-Л.А.Энджелс ТМ 6.5 (3-0)+++

18/05/11 Даллас-Оклахома ТБ 193.5 (121-112)+++
18/05/11 Тампа-Бэй-Н.Й.Янки П2 (2-6)+++
18/05/11 Бостон-Тампа-Бей П1 (6-5)+++
18/05/11 Н.Й.Метц-Флорида Матч отменен

17/05/11 Бостон-Балтимор ТБ 9.5 (8-7)+++
17/05/11 Атланта-Хьюстон Ф1(-1.5) (3-)+++
17/05/11 Н.Й.Метц-Флорида Ф2(-1.5) (1-2)---
17/05/11 Л.А.Доджерс-Милуоки П2 (1-2)+++

16/05/11 Оклахома-Мемфис Ф2(+6.5) (105-90)---
16/05/11 Н.Й.Янки-Бостон П1 (5-7)---
16/05/11 Ванкувер-Сан-Хосе П2 (3-2)---
16/05/11 Чикаго-Майами Ф1(-0.5) (103-82)+++

15/05/11 Н.Й.Янки-Бостон П1 (0-6)---
15/05/11 Чикаго Кабс-Сан-Франциско П2 (0-3)+++
15/05/11 Лос-Анджелес-Канзас Сити ТБ 2.5 (4-1)+++

13/05/11 Атланта-Вашингтон П1 (6-5)+++
13/05/11 Велес Сарсфилд-Либертад ТБ 2.5 (3-0)+++
13/05/11 Атланта-Чикаго Ф2(-3.5) (73-93)+++

12/05/11 Питтсбург-Л.А.Доджерс П2 (0-2)+++
12/05/11 Балтимор-Сиетл П2 (4-2)---
12/05/11 Онсе Кальдас-Сантос ТМ 2.5 (0-1)+++
12/05/11 Оклахома-Мемфис ТБ 196.5 (99-72)---

11/05/11 Чикаго-Атланта Ф1(-8.5) (95-83)+++
11/05/11 Детройт-Сан-Хосе П1 (3-1)+++
11/05/11 Милуоки-Сан-Диего П1 (8-6)+++

10/05/11 Бостон-Майами Ф1(+1) (90-98)---
10/05/11 Велес Сартфилд-Банфилд П1(2-0)+++
10/05/11 Мемфис-Оклахома Ф2(+2.5) (123-133)+++

09/05/11 Даллас-Л.А.Лейкерс Ф1(-2.5) (122-86)+++
09/05/11 Сан-Хосе-Детройт П2 (3-4)+++
09/05/11 Атланта-Чикаго Ф1(+3) (100-88)+++

08/05/11 Мемфис-Оклахома ТМ 200.5 (101-93)+++
08/05/11 Бостон-Майами Ф1(-3) (97-81)+++
08/05/11 Л.А.Энджелс-Кливленд Ф1(-1.5) (3-4)---
08/05/11 Cиетл-Чикаго Уайт Сокс ТБ 6.5 (2-5)+++

07/05/11 Атланта-Чикаго Ф2(-2.5) (82-99)+++
07/05/11 Детройт-Сан-Хосе П1 (4-3)+++
07/05/11 Филадельфия-Атланта П1 (0-5)---
07/05/11 Даллас-Лейкерс Ф1(-0.5) (98-92)+++

06/05/11 Филадельфия-Вашингтон Ф1(-1.5) (7-3)+++
06/05/11 Нешвил-Ванкувер П1 (2-4)---
06/05/11 Атлетико Джуниор-Ягуарес П1 ТБ 2.5 (3-3)+++
06/05/11 ЛДУ Кито -Велес Сарсфилд ТМ 2.5 (0-2)+++

05/05/11 Тампа-Бей-Вашингтон П2 (5-3)---
05/05/11 Детройт-Сан-Хосе ТБ 5.5 (3-3)+++
05/05/11 Унив.Католика-Гремио П1 (1-0)+++
05/05/11 Атлетико-ПР-Васко да Гама ТБ 2.5 (2-2)+++

04/05/11 Тампа-Бей-Вашингтон ТБ 5.5 (4-3)+++
04/05/11 Майами-Бостон Ф2(+5.5) (102-91)---
04/05/11 Цинциннати-Хьюстон Ф1(-1.5) (4-10)---

04/05/11 Оклахома Сити-Мемфис ТБ 197.5 (111-102)++


03/05/11 Детройт-Н.Й.Янки ТМ 8.5 (3-5)+++
03/05/11 Чикаго-Атланта Ф2(+8.5) (95-103)+++
03/05/11 Лейкерс-Даллас ТБ 188.5 (94-96)+++

02/05/11 Цинциннати-Флорида П2 (5-9)+++
02/05/11 Вашингтон-Тампа-Бей П1 (2-2)---

02/05/11 Филадельфия-Н.Й.Метц ТМ 7.5 (1-2)+++




Top.Mail.Ru



Карта сайта 
•  Карта форума
Хостинг от uCoz