31/07/11 Зенит-Спартак Нл ТБ 2.5 (1-0)---
31/07/11 Хельсинборг-Гетеборг П1 (2-1)+++
31/07/11 АИК-Эльфсборг Обе забьют (0:1)---
31/07/11 Чилич-Долгополов ТБ 22.5 (4:6,6:3,3:6)+++

30/07/11 Мольде-Волеренга П1 (2-1)+++
30/07/11 Александрия-Таврия ТБ 2.5 (0-0)---
30/07/11 Кортрейк-Льерс П1 (1-1)---

31/07/11 Гулбис-Богомолов Ф1(-3) (6:2,7:6)+++

29/07/11 Витебск-БАТЭ ТМ 2.5 (0-1)+++
29/07/11 ФК Люстенау-Грёдиг Ф2(0) (1-3)+++
29/07/11 Хеверле Леувен-Андерлехт Ф2(-1) (2-1)---
29/07/11 Лу Йен-Сун-Харрисон П2 (6:3,3:6,4:6)+++

28/07/11 Янг Бойз-Вестерло Ф1(-1.5) (3-1)+++
28/07/11 Железничар-Маккаби Т-А ТБ 2.5 (0-2)---
28/07/11 АЗ Алкмаар-Яблонец Ф1(-1.5) (2-0)+++
28/07/11 Димитров-Богомолов ТБ 22.5 (4:6,3:6)---

27/07/11 Феррерро-Любичич П1 (1:6,6:3,6:4)+++
27/07/11 ХИК-Динамо Загреб Ф1(0) (1-2)---
27/07/11 Оденсе-Панатинаикос Ф1(0) (1-1)===
27/07/11 Бавария-Барселона ТБ 2.5 (0-2)---

26/07/11 Экранас-БАТЭ П2 (0-0)---
26/07/11 Генк-Партизан П1 (2-1)+++
26/07/11 Рейнджерс-Мальме Ф1(-1) (0-1)---
26/07/11 Бней Иегуда-Хельсинборг Ф2(0) (1-0)---

25/07/11 МюПа-РоПС Ф1(-1) (2-0)+++
25/07/11 Минск-Белшина ТБ 2.5 (1-2)+++
25/07/11 Кёге-Митдюленд П2 (2-3)+++
25/07/11 Додиг-Рамос ТБ 22.5 (4:6,6:3,2:6)+++

24/07/11 Звонарева-Первак Ф2(+5.5) (6-1,6-4)---
24/07/11 Хакен-ГАИС ТМ 2.5 (2-0)+++
24/07/11 АИК-Кальмар П1 (2-1)+++
24/07/11 Неман-Динамо Минск ТМ 2.5 (0-2)+++
24/07/11 Стьярнан-Кефлавик ТБ 3 (2-3)+++

23/07/11 Ильичевец-Кривбасс ТБ 2.5 (1-3)+++
23/07/11 Сьон-Янг Бойз П2 (1-2)+++
23/07/11 ФК Копенгаген-Оденсе ТБ 2.5 (2-2)+++
23/07/11 Мьельбю-Евле Ф1(0) (5-1)+++

22/07/11 ВПС-Интер Турку  Ф2(-1) (3-3)---
22/07/11 Дерри Сити-Дандолк П1 (0-0)---

22/07/11 Испания(U-20)-Латвия(U-20) ТБ 144.5 (77:70)+++
22/07/11 Изнер Дж.-Лу Ен Сунь Ф1(-3.5) (6:1,6:2)+++

21/07/11 Викингит-ХИФК Ф1(-1) (4-0)+++
21/07/11 Вентспилс-Шахтёр Солигорск ТБ 2.5 (3-2)+++
21/07/11 Альмагро-Кольшрайбер Ф1(-2) (6:3,7:5)+++
21/07/11 Шериф-Железничар Проход 1 (0-0)---
21/07/11 Сараево-Эребру П1 (2-0)+++

20/07/11 Давыденко-Штебе ТБ 21.5 (3:6,6:7)+++
20/07/11 ФАЮР-СКА П1 (2-0)+++
20/07/11 ОПС-Кеми П1 (2-1)+++
21/07/11 Парагвай-Венесуэлла ТМ 2.5 (0-0)+++

19/07/11 Германия (21)-Бразилия (21) Ф1(-4.5) (29:23)+++
19/07/11 Экранас-Валетта ТБ 2.5 (1-0)---
19/07/11 Тобол-Слован Братислава ТМ 2.5 (1-1)+++ 
19/07/11 Нефтчи-Динамо Загреб Ф1(+1) (0-0)+++
19/07/11 Люстенау-ВАК Санкт-Андре Ф2(0) (2-5)+++

18/07/11 Ландскрона-Фалкенберг Ф2(0) (0-2)+++
18/07/11 Кальмар-Хельсинборг Ф2(0) (1-2)+++

18/07/11 Треллеборг-Гетеборг ТБ 2.5 (2-0)---
18/07/11 Богомолов-Мюллер ТБ 21.5 (3:6,6:7)+++

17/07/11 Карлсруэ-Дуйсбург Ф2(0) (3-2)---
17/07/11 Сендерийск-ФК Коппенгаген Ф2(-1) (0-2)+++
17/07/11 ГАИС-Эребру П1 (4-1)+++
17/07/11 Триглав-Нафта П1 (2-1)+++

16/07/11 Андухар-Кубот ТБ 22.5 (6:4,3:6,6:4)+++
16/07/11 Юргорден-Мьельбю П1 (1-0)+++
16/07/11 Рид-Штурм Ф2(0) (1-1)===
16/07/11 Капфенберг-Вакер Инсбрук Ф2(0) (2-3)+++
16/07/11 Торонто-Н.Й.Янкиз П2 (1-4)+++

15/07/11 Андухар-Штебе Ф1(-3) (6:2,6:1)+++
15/07/11 Германия(U-20)-Италия(U-20) Ф1(-6.5) (75:62)+++
15/07/11 Херцог-Закопалова Ф1(-3.5) (6:1,6:1)+++
15/07/11 Хака-Ювяскюля ТБ 2.5 (0-2)---

14/07/11 Рудар-Аустрия Вена  Ф2(-1) (0-3)+++
14/07/11 Фламуртари-Яблонец  П2 (0-2)+++
14/07/11 Хаккен-Хонка  Ф1(-1) (1-0)===
14/07/11 Шахтер Сл.-Вентспилс  П1 (0-1)---
14/07/11 КР Рейкьявик-Жилина 1X (3-0)+++

13/07/11 Динамо Ст.-Ротор Ф1(0) (0-0)---
13/07/11 Лопес Ф.-Гедин ТМ 20.5 (7-5,6-4)---
13/07/11 Бангор Сити-ХИК Ф2(-1) (0-3)+++
13/07/11 Гарсия-Лопес-Кубот П2 (6:4,4:6,3:6)+++

12/07/11 Стараче-Райстер Ф1(-4) (7:6,6:3)===
12/07/11 КАМАЗ-Мордовия ТБ 2.5 (1-2)+++
12/07/11 Монфилс-Ханеску ТБ 21.5  (6:2,6:7,4:6)+++
12/07/11 Пюник-Пльзень ТМ 2.5 (0-4)---

11/07/11 Север-Петротрест ТМ 2.5 (2-2)---
11/07/11 Пиронкова-Татишвили П1 (6:2,7:5)+++
11/07/11 Черноморец Нв-Жемчужина Ф2(0) (0-1)+++
11/07/11 АИК-Хальмстад ТБ 2.5 (4-0)+++

10/07/11 ВПС-КуПС Ф1(0) (1-1)===
10/07/11 Йиппо-КПВ П1 (1-1)---
10/07/11 Филадельфия-Атланта Ф1(-1.5) (14-1)+++
10/07/11 Изнер-Рохус Ф1(-3) (6-3,7-6)+++
10/07/11 Флуминенсе-Фламенго Ф2(0) (0-)+++

09/07/11 Изнер-Камке Ф1(-3.5) (7-5,7-6)---
09/07/11 Таврия-Заря П1 (3-1)+++
09/07/11 Польша-Россия Ф2(-11.5) +++
09/07/11 Сербия (U-19)-Аргентина (U-19) ТБ 144.5 (76-71)+++

08/07/11 США (U-19)-Россия(U-19) Ф1(-13.5) (74-79)---
08/07/11 ХИК-Интер Турку Ф1(-1) (4-2)+++
08/07/11 Закапалова-Бондаренко К. ТБ 21.5 (6:0,6:4)+++
08/07/11 Дерри Сити-Шамрок Роверс Обе забьют (1-0)---

07/07/11 Изнер-Богомолов Ф1(-3.5) (7:6, 6:4)---
07/07/11 Ст.Патрикс-Вестманнаэйяр Ф1(-1) (2-0)+++
07/07/11 Гленторан-Ренова Ф1(0) (2-1)+++
07/07/11 Бразилия(до 17)-Уругвай(до 17) П1 (0-3)---

06/07/11 Роже-Васселин-Ван Ф1(-3.5) (7:5,6:4)+++
06/07/11 Изнер-Клеман Ф1(-2.5) (7-6,6-4)+++
06/07/11 Богомолов-Бемельманс ТБ 22.5 (2:6,6:0,6:1)---
06/07/11 Стьярнан-Фюлкир Ф2(0) (4-1)---

05/07/11 Изнер Дж.-Бек К. Ф1(-3.5) (6:3,6:2)+++
05/07/11 Харрисон-Клеман А. Ф1(-3) (4:6,1:6)---
06/07/11 Кливленд-Н.Й.Янкиз Ф2(-1.5) (2-9)+++
06/07/11 Бостон-Торонто Ф1(-1.5) (3-2)---

04/07/11 Торпедо Армавир-Жемчужина Ф1(0) (3-4)---
04/07/11 Юргорден-Хельсинборг Ф2(0) (1-1)===
04/07/11 Хака-Яро ТБ 2.5 (3-1)+++
04/07/11 Миннесота-Тампа-Бей Ф2(-1.5) (7-0)---

03/07/11 Хонка-Интер Турку Ф2(0) (2-3)+++
03/07/11 ТПС-ВПС П1 (1-1)---
03/07/11 Торонто-Филадельфия Ф2(-1.5) (7-4)---
03/07/11 Хьюстон-Бостон Ф2(-1.5) (4-10)+++
03/07/11 Россия-Турция Ф1(-8.5 ) (59-42)+++

02/07/11 КПВ-ПК-35 П2 (0-4)+++
02/07/11 Торонто-Филадельфия Ф2(-1.5) (3-5)+++
02/07/11 Отвидаберг-Броммапойкарна П1 (2-1)+++

02/07/11 Неман-Днепр Могилев Ф1(-1) (1-1)---

01/07/11 Россол-Шурел П2 (7:6,6:7,6:1)---
01/07/11 Квидинг-Вестерос ТМ 2.5 (0-1)+++
01/07/11 Монаган-Шелбурн ТМ 2.5 (0-1)+++
02/07/11 Хьюстон-Бостон П2 (5-7)+++




Top.Mail.Ru



Карта сайта 
•  Карта форума
Хостинг от uCoz